Descrizione
ll Comune di Garniga Terme è beneficiario del Programma di Sviluppo Rurale, ovvero lo strumento del Fondo Europeo Agricolo (FEASR) attraverso il quale la Provincia Autonoma di Trento realizzerà dal 2014 al 2020 interventi che orientano lo sviluppo del Trentino secondo le finalità delle politiche comunitarie e dei fabbisogni del contesto territoriale.
I progetti co-finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale del Comune di Garniga Terme sono i seguenti:
Misura PSR/Focus Area | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
7.5.1 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazioni turistiche. Focus 6A. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, ai sensi dell’articolo 20 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013. | La presenza dell’acqua sul territorio di Garniga Terme quale elemento fondante di biodiversità naturale e di ausilio alle attività dell’uomo: un percorso tematico fra la Riserva Locale degli Scanderlotti e la Roggia del Bondone. | Lo scopo dell'intervento è quello di adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali e favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 109.845,01, di cui euro 98.860,51 ammessi a finanziamento e finanziati al 90% finanziati grazie all'operazione 7.5.1 del PSR. |
8.5.1 - Interventi Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti | Interventi selviculturali non remunerativi in località FRATTE C.C. GARNIGA | Lo scopo dell'intervento è quello di salvaguardare e migliorare la biodiversità degli abitat locali. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 26.031,00, di cui euro 24.767,00 ammessi a finanziamento e finanziati al 100% finanziati grazie all'operazione 8.5.1 del PSR. l'intervento è terminato con una spesa complessiva, IVA esclusa, euro 20.541,27 |
8.5.1 - Interventi Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti | Interventi selviculturali non remunerativi e miglioramento strutturale in località CRONE C.C. GARNIGA e paesaggistico in loc. ALBI | Lo scopo dell'intervento è quello di salvaguardare e migliorare la biodiversità degli abitat locali. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 30.444,00 per una spesa ammessa di euro 30.444,00, quindi pari al 100% finanziati grazie all'operazione 8.5.1 del PSR. l'intervento è terminato con una spesa complessiva, IVA esclusa, euro 29.574,00 |
8.5.1 - Interventi Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti | Interventi selviculturali non remunerativi e miglioramento strutturale in località TERME, PONT DE LA ROZA e FRATTONI C.C. GARNIGA | Lo scopo dell'intervento è quello di salvaguardare e migliorare la biodiversità degli abitat locali. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 24.517,00 per una spesa ammessa di euro 24.517,00, quindi pari al 100% finanziati grazie all'operazione 8.5.1 del PSR. |
4.4.3 - Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e degli Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso | Recupero delle zone umide nella Valle degli Scanderloti (C.C. Garniga) |
Lo scopo dell'intervento è quello di preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e selvicoltura. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 57.121,81 per una spesa ammessa di euro 57.121,81, quindi pari al 100% finanziati grazie all'operazione 4.4.3 del PSR. |
Per maggiori informazioni sulle opportunità di finanziamento, visita il sito del PSR e della Commissione europea dedicato al FEASR.